← Volver a precios
Precios
Tarifas y límites
El detalle de lo que incluye cada plan y de lo que se cobra por uso. Precios en pesos mexicanos, sin IVA.

Lo que incluye cada plan
Por usuario al mes. El precio anual se cobra por adelantado.
Son precios de lista. Durante el lanzamiento, Free, Team y Business no tienen costo: solo pagas timbres si facturas.
| Incluye | Free | Team | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Mensual | Sin costo | $249.00 | $449.00 | A medida |
| Anual, por mes | Sin costo | $199.00 | $399.00 | A medida |
| Usuarios | 1 | 10 | 50 | A medida |
| RFC (entidades fiscales) | 1 | 1 | 5 | A medida |
| Sucursales de punto de venta | 1 | 2 | 10 | A medida |
| Almacenamiento | 1 GB | 10 GB por usuario | 50 GB por usuario | A medida |
| Llamadas a la API al mes | 100,000 | 100,000 | Sin límite | A medida |
| Créditos incluidos al mes | — | — | 2 por usuario | A medida |
| Aplicaciones | Todas | Todas | Todas | Todas |
Free: 15 días con lo de Business, sin tarjeta
Lo que se cobra por uso
Se descuenta de tus créditos: primero los incluidos en tu plan, luego los que compraste.
| Uso | Por | Créditos | MXN |
|---|---|---|---|
| IA (tokens del modelo) | 1,000,000 tokens | 0.35 | $6.30 |
| Timbre (CFDI) | 1 timbre | 0.1664 | $2.9952 |
| Correo a tus clientes o tu equipo | 1 correo | 0.001 | $0.018 |
| SMS (México) | 1 mensaje | 0.2722 | $4.8996 |
| Mensaje de WhatsApp | 1 mensaje | 0.0056 | $0.1008 |
| Llamadas a la API al messolo lo que pase del límite de tu plan | 100,000 llamadas | 1 | $18.00 |
| Lectura de documentos (OCR) | 1 página | 0.0122 | $0.2196 |
Calcula cuánto pagarías
Elige un ejemplo o escribe tu caso y ve lo que pagarías hoy y a precio de lista.
Paquetes de créditos
Un crédito vale $18.00 MXN. Los paquetes grandes traen créditos de regalo.
| Paquete | De regalo | Precio | Por crédito |
|---|---|---|---|
| 10 | — | $180.00 | $18.00 |
| 50 | — | $900.00 | $18.00 |
| 100 | +5 | $1,800.00 | $17.14 |
| 500 | +75 | $9,000.00 | $15.65 |
Cada organización empieza con 1 crédito de regalo.
Reglas
- Los precios no incluyen IVA; se agrega al cobrar.
- Los créditos incluidos en tu plan se renuevan cada mes y se usan primero. Los que compras no vencen.
- Las llamadas a la API que pasan del límite de Free y Team se pagan con créditos; Business no tiene límite.
- Usuarios, RFC, sucursales y almacenamiento tienen tope por plan: al llegar al tope, sube de plan.
- Los correos que manda la plataforma (inicio de sesión, invitaciones) no consumen créditos.